| 白云区家园分店 | 价格有效期:2011-2-16 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | 包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
| 荔湾区家园分店 | 价格有效期:2011-2-16 至 2011-4-13 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
| 越秀区家园分店 | 价格有效期:2011-2-16 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
| 世贸家园 | 价格有效期:2011-2-16 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
| 天河区家园分店 | 价格有效期:2011-2-16 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 包含 | 有 | 50 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 3开间以上豪华套房
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 24小时客房预订
- 叫醒服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>









